<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BorsaDünya</title>
	<link>http://www.borsadunya.com</link>
	<description>Çok yakında buradayız</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Avustralya 09:30 Toptan Esya Fiyat End. Yillik*</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Avustralya0930ToptanEsyaFiyatEndYillik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Isviçre 12:30 Öncü Göstergeler &#8211; Aylik</title>
		<description><![CDATA[<b>Ingiltere 11:30 Hizmet Sektörü End.</b><br/><b>Önceki :</b> 0,8%<br /><b> Beklenti : </b>0,7%<br /><b> Önemi : </b>**<br /><b> Sonuç : </b>0,7%<br /><b>Açi]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Isvicre1230OncuGostergeler-Aylik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika 17:00 Richmond FED Imalat Endeksi</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 17:00 Devam Eden Konut Satislari</b><br/><b>Önceki :</b> 5,26 M<br /><b> Beklenti : </b>4,63 M<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>3,83 M]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1700RichmondFEDImalatEndeksi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kanada 15:30 Perakende Satislar (Çekirdek) &#8211; Aylik</title>
		<description><![CDATA[<b>Kanada 15:30 Perakende Satislar - Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> -0,2%<br /><b> Beklenti : </b>0,4%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,1%<br /><b]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Kanada1530PerakendeSatislarCekirdek-Aylik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 Hizmet Sek. Satin Alma Müd. End.</title>
		<description><![CDATA[<b>Almanya 10:30 Hizmet Sek. Satin Alma Müd. End.</b><br/><b>Önceki :</b> 56,5<br /><b> Beklenti : </b>56,3<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>58,5]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100HizmetSekSatinAlmaMudEnd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 Imalat sek. Satin Alma Müd. End.</title>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 Hizmet Sek. Satin Alma Müd. End.</b><br/><b>Önceki :</b> 55,8<br /><b> Beklenti : </b>55,8<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>5]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100ImalatsekSatinAlmaMudEnd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Almanya 10:30 Hizmet Sek. Satin Alma Müd. End.</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Almanya1030HizmetSekSatinAlmaMudEnd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Almanya 09:00 ÜFE &#8211; YillikÜretici fiyat endeksi yill</title>
		<description><![CDATA[<b>Almanya 09:00 ÜFE - Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,6%<br /><b> Beklenti : </b>0,2%<br /><b> Önemi : </b>**<br /><b> Sonuç : </b>0,5%<br /><b>Açiklama : </]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Almanya0900UFE-YillikUreticifiyatendeksiyill.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Almanya 09:00 GSYIH &#8211; Yillik</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Almanya0900GSYIH-Yillik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingiltere 11:30 Issizlik Orani &#8211; 3 Ay</title>
		<description><![CDATA[<b>Ingiltere 11:30 Issizlik Sig.Basv.Orani</b><br/><b>Önceki :</b> 4,5%<br /><b> Beklenti : </b>4,0%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>4,5%<br /><b>]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Ingiltere1130IssizlikOrani-3Ay.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
