<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>BorsaDünya</title>
	<link>http://www.borsadunya.com</link>
	<description>Çok yakında buradayız</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 15:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. &#8211; Aylik</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Kisisel Gelirler</b><br/><b>Önceki :</b> 1,4%<br /><b> Beklenti : </b>-1,0%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>-1,3%<br /><b>Açiklam]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Aylik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. &#8211; Yillik</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. - Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,1%<br /><b> Beklenti : </b>0,2%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,2]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Yillik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika 15:30 Kissel Tük.Harc. Defl.- Yillik</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. - Yillik</b><br/><b>Önceki :</b> 1,8%<br /><b> Beklenti : </b>1,7%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>1,]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselTukHarcDefl-Yillik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Elverislilik End.</title>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 Imalat Sekt.Satin Alma Müd.End.</b><br/><b>Önceki :</b> 42,6<br /><b> Beklenti : </b>43,5<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>46]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiElverislilikEnd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Beklentiler End.</title>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Elverislilik End.</b><br/><b>Önceki :</b> 85,9<br /><b> Beklenti : </b>86,4<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>8]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBeklentilerEnd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Bugünkü Durum End.</title>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Beklentiler End.</b><br/><b>Önceki :</b> 89,5<br /><b> Beklenti : </b>89,9<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>90]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBugunkuDurumEnd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika 17:00 Konut Fiyat End. &#8211; Yillik</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 17:00 Konut Fiyat End. - Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> -0,1%<br /><b> Beklenti : </b>-0,2%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,9%<br /><b]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1700KonutFiyatEnd-Yillik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika 15:30 Insaat Baslangiçlari</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Insaat Izinleri</b><br/><b>Önceki :</b> 518 Bin<br /><b> Beklenti : </b>520 Bin<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>563 Bin<br /><b>A]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530InsaatBaslangiclari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika 17:00 Philadelphia FED Imalat Ank.</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 16:00 Toplam Net Yabanci Sermaye Girisi</b><br/><b>Önceki :</b> -53,2 Myr<br /><b> Beklenti : </b>-11,2 Myr<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1700PhiladelphiaFEDImalatAnk.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika 16:00 Toplam Net Yabanci Sermaye Girisi</title>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Devam Eden Is Basvurulari</b><br/><b>Önceki :</b> 6883 Bin<br /><b> Beklenti : </b>6800 Bin<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>627]]></description>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1600ToplamNetYabanciSermayeGirisi.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
