<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaDünya</title>
	<atom:link href="http://www.borsadunya.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsadunya.com</link>
	<description>Çok yakında buradayız</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 15:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. &#8211; Aylik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Aylik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Aylik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Kisisel Gelirler</b><br/><b>Önceki :</b> 1,4%<br /><b> Beklenti : </b>-1,0%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>-1,3%<br /><b>Açiklam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 15:30 Kisisel Gelirler</b><br/><b>Önceki :</b> 1,4%<br /><b> Beklenti : </b>-1,0%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>-1,3%<br /><b>Açiklama : </b>Dükü kisisel tüketimde bir artis yasanmisti buda ABD ekonomisi açisindan olumluydu. Bugün açiklanacak kisisel gelirlerin artmasi da yine tüketimi canlandirabilir bunun dogal sonucunda da Dolar deger kazanabilir. Düsük kisisel gelirlerde ise Dolar olumsuz etkilenebilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Aylik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. &#8211; Yillik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Yillik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Yillik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. - Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,1%<br /><b> Beklenti : </b>0,2%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. &#8211; Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,1%<br /><b> Beklenti : </b>0,2%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,2%<br /><b>Açiklama : </b>Büyük oranda tüketiciye bagli olan ABD ekonomisinin görünümü açisindan kisisel çekirdek tüketimin önemi oldukça büyük. Bu baglamda yüksek rakamlarda Dolar olumlu etkilenebilir. Düsük rakamlarin açiklanmasi halinde ise Dolar olumsuz etkilenebilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselCekirdekTukHarc-Yillik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Kissel Tük.Harc. Defl.- Yillik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselTukHarcDefl-Yillik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselTukHarcDefl-Yillik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. - Yillik</b><br/><b>Önceki :</b> 1,8%<br /><b> Beklenti : </b>1,7%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>1,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 15:30 Kissel Çekirdek Tük.Harc. &#8211; Yillik</b><br/><b>Önceki :</b> 1,8%<br /><b> Beklenti : </b>1,7%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>1,5%<br /><b>Açiklama : </b>Büyük oranda tüketiciye bagli olan ABD ekonomisinin görünümü açisindan kisisel çekirdek tüketimin önemi oldukça büyük. Bu baglamda yüksek rakamlarda Dolar olumlu etkilenebilir. Düsük rakamlarin açiklanmasi halinde ise Dolar olumsuz etkilenebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisselTukHarcDefl-Yillik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Elverislilik End.</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiElverislilikEnd.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiElverislilikEnd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 Imalat Sekt.Satin Alma Müd.End.</b><br/><b>Önceki :</b> 42,6<br /><b> Beklenti : </b>43,5<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>46]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Avrupa Bir 11:00 Imalat Sekt.Satin Alma Müd.End.</b><br/><b>Önceki :</b> 42,6<br /><b> Beklenti : </b>43,5<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>46,0<br /><b>Açiklama : </b>Piyasada satin alma müdürleri endeksi ekonomide ki satin alma gücünü gösterir. Kabul edilebilir seviye bu veride 50 dir. Üstünde kalmasi olumlu algilanir. O nedenle yüksek imalat sektörü rakamlarinin gelmesi Euro açisindan olumlu, düsük kalmasi ise olumsuz algilanabilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiElverislilikEnd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Beklentiler End.</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBeklentilerEnd.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBeklentilerEnd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Elverislilik End.</b><br/><b>Önceki :</b> 85,9<br /><b> Beklenti : </b>86,4<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Elverislilik End.</b><br/><b>Önceki :</b> 85,9<br /><b> Beklenti : </b>86,4<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>87,3<br /><b>Açiklama : </b>Is dünyasi ekonomi yapisinin elverisli olup olmadigini yansitan bu endeks rakamlarinda yüksek seyir Euro ya olumlu yansimalar yapabilir. Düsük rakamlarda ise Euro için olumsuz olabilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBeklentilerEnd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Bugünkü Durum End.</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBugunkuDurumEnd.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBugunkuDurumEnd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Beklentiler End.</b><br/><b>Önceki :</b> 89,5<br /><b> Beklenti : </b>89,9<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>90]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Avrupa Bir 11:00 IFO Is Dünyasi Beklentiler End.</b><br/><b>Önceki :</b> 89,5<br /><b> Beklenti : </b>89,9<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>90,4<br /><b>Açiklama : </b>Is dünyasi ekonomi yapisinin gelecekte elverisli olup olmadigini yansitan bu endeks rakamlarinda yüksek seyir Euro ya olumlu yansimalar yapabilir. Düsük rakamlarda ise Euro için olumsuz olabilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1100IFOIsDunyasiBugunkuDurumEnd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 17:00 Konut Fiyat End. &#8211; Yillik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1700KonutFiyatEnd-Yillik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1700KonutFiyatEnd-Yillik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 17:00 Konut Fiyat End. - Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> -0,1%<br /><b> Beklenti : </b>-0,2%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,9%<br /><b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 17:00 Konut Fiyat End. &#8211; Aylik</b><br/><b>Önceki :</b> -0,1%<br /><b> Beklenti : </b>-0,2%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,9%<br /><b>Açiklama : </b>Konut sektörünün durumunu gösteren bu veride gelecek rakamlarin yüksel olmasi halinde Dolar olumlu, düsük olmasi halinde ise olumsuz etkilenebilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1700KonutFiyatEnd-Yillik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Insaat Baslangiçlari</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530InsaatBaslangiclari.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1530InsaatBaslangiclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Insaat Izinleri</b><br/><b>Önceki :</b> 518 Bin<br /><b> Beklenti : </b>520 Bin<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>563 Bin<br /><b>A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 15:30 Insaat Izinleri</b><br/><b>Önceki :</b> 518 Bin<br /><b> Beklenti : </b>520 Bin<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>563 Bin<br /><b>Açiklama : </b>Insaat izinleri de bir sonraki dönemin insaat sektöründe nasil bir seyir izleyecegini gösteren bir veri. Gelen rakamlarin yüksek olmasi Dolar da degerlenmeyi de beraberinde getirebilir. Bir düsüs yasanirsa da Dolar bundan olumsuz etkilenebilir.										</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1530InsaatBaslangiclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 17:00 Philadelphia FED Imalat Ank.</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1700PhiladelphiaFEDImalatAnk.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1700PhiladelphiaFEDImalatAnk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 16:00 Toplam Net Yabanci Sermaye Girisi</b><br/><b>Önceki :</b> -53,2 Myr<br /><b> Beklenti : </b>-11,2 Myr<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 16:00 Toplam Net Yabanci Sermaye Girisi</b><br/><b>Önceki :</b> -53,2 Myr<br /><b> Beklenti : </b>-11,2 Myr<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>-66,6 Myr<br /><b>Açiklama : </b>Yabanci sermaye girisi toplamda nasil oldugunu görüyoruz bu veride.Ekonomi açisindan bu da önemli bir veri. Bu veride rakamlarin yükselmesi Dolar açisindan olumlu sonuçlar dogurabileceginden Dolar deger kazanabilir. Düsüs olmasi halinde ise Dolar bundan olumsuz etkilenebilir.										</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1700PhiladelphiaFEDImalatAnk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 16:00 Toplam Net Yabanci Sermaye Girisi</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1600ToplamNetYabanciSermayeGirisi.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1600ToplamNetYabanciSermayeGirisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Devam Eden Is Basvurulari</b><br/><b>Önceki :</b> 6883 Bin<br /><b> Beklenti : </b>6800 Bin<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>627]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 15:30 Devam Eden Is Basvurulari</b><br/><b>Önceki :</b> 6883 Bin<br /><b> Beklenti : </b>6800 Bin<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>6273 Bin<br /><b>Açiklama : </b>Devam eden is basvurularini basvurulari ölçen bir veri. Bu veride gelecek rakamlar yüksek olursa ülke ekonomisi bundan olumsuz etkilenebilir. Dolalayisiyla bu veride gelecek rakamlar yüksek olursa Dolar bundan olumsuz etkilenebilir. Düsüs olursa da Dolar da olumlu hava olusabilir.								</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1600ToplamNetYabanciSermayeGirisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
