<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa &#124; borsa dunya &#124; dunya borsaları &#124; canlı borsa &#124; borsa takip</title>
	<atom:link href="http://www.borsadunya.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsadunya.com</link>
	<description>Dunya Borsaları Burada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 09:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ingiltere 09:30 Konut Fiyatlari &#8211; Aylik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Ingiltere0930KonutFiyatlari-Aylik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Ingiltere0930KonutFiyatlari-Aylik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ingiltere 09:30 Konut Fiyatlari - Yillik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,1%<br /><b> Beklenti : </b>-0,7%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>-1,3%<br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ingiltere 09:30 Konut Fiyatlari &#8211; Yillik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,1%<br /><b> Beklenti : </b>-0,7%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>-1,3%<br /><b>Açiklama : </b>Konut fiyatlari yillik rakamlarinin düsmesi ekonomide satin alma gücünü desteklediginden bu veride eger yüksek rakamlar açiklanirsa, Sterlin bundan olumsuz etkilenebilir. Bir düsüsün olmasi halinde ise Sterlin e destek vermesi beklenebilir.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Ingiltere0930KonutFiyatlari-Aylik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingiltere 09:30 Konut Fiyatlari &#8211; Yillik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Ingiltere0930KonutFiyatlari-Yillik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Ingiltere0930KonutFiyatlari-Yillik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Ingiltere0930KonutFiyatlari-Yillik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 21:15 FED Bernanke Konusmasi</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika2115FEDBernankeKonusmasi.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika2115FEDBernankeKonusmasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 19:30 Faiz Karari</b><br/><b>Önceki :</b> 0,25%<br /><b> Beklenti : </b>0,25%<br /><b> Önemi : </b> **<br /><b> Sonuç : </b>0.25%<br /><b>Açiklama ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 19:30 Faiz Karari</b><br/><b>Önceki :</b> 0,25%<br /><b> Beklenti : </b>0,25%<br /><b> Önemi : </b> **<br /><b> Sonuç : </b>0.25%<br /><b>Açiklama : </b>Faiz kararlari bulunduklari ülkenin para politikalarini derinden etkilediginden,parite üzerinde de etkisi büyük oluyor. Faizlerin arttirilmasi ülke parasinin degerini arttirir. Düsürülmesi ise degerini düsürür. ABD de açiklanacak faiz kararinda bir artis yasanirsa Dolar bundan olumlu etkilenir. Düsürülmesi halinde ise Dolar deger kaybeder. Degistirilmemesi durumunda ise sonrasinda yapilacak açiklamalar beklenir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika2115FEDBernankeKonusmasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 19:30 Faiz Karari</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1930FaizKarari.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1930FaizKarari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 17:30 Ham Petrol Stoklari</b><br/><b>Önceki :</b> -2,3 M<br /><b> Beklenti : </b><br/><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>6,2 M<br /><b>Açikla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 17:30 Ham Petrol Stoklari</b><br/><b>Önceki :</b> -2,3 M<br /><b> Beklenti : </b><br/><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>6,2 M<br /><b>Açiklama : </b>Ham Petrol stoklarinda yükselisin olmasi halinde Petrol fiyatlarinda düsüs yasanabilir. Stok rakamlari düserse de Petrol fiyatlarinda yükselis yasanabilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1930FaizKarari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Bir 13:45 Tüketici Güveni</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1345TuketiciGuveni.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1345TuketiciGuveni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 11:00 Cari Islemler Dengesi</b><br/><b>Önceki :</b> -5,6 Myr<br /><b> Beklenti : </b><br/><b> Önemi : </b>**<br /><b> Sonuç : </b>-7,2 Myr<b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Avrupa Bir 11:00 Cari Islemler Dengesi</b><br/><b>Önceki :</b> -5,6 Myr<br /><b> Beklenti : </b><br/><b> Önemi : </b>**<br /><b> Sonuç : </b>-7,2 Myr<br /><b>Açiklama : </b>Mal ve hizmet ihraç ve ithalati, dogrudan yatirim-portföy yatirimlari ve diger yatirimlar kapsaminda tahsil edilen gelirler ve ödenen giderler, döviz ödenmeyen veya döviz tahsil edilmeyen karsiliksiz transfer tahsilat ve ödemeleri çerçevesinde dis dünyayla karsilikli olusan ve belgeye baglanmis döviz giris ve çikislarini içermektedir. Bu verinin yüksek gelmesi Euro açisindan olumsuz olabilir. Düsük rakamlarda ise Euro için olumlu olabilir.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/AvrupaBir1345TuketiciGuveni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingiltere 17:00 NIESR GSYIH Tahmini</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Ingiltere1700NIESRGSYIHTahmini.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Ingiltere1700NIESRGSYIHTahmini.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 14:00 Konut Kredi Basvurulari</b><br/><b>Önceki :</b> -7,5%<br /><b> Beklenti : </b><br/><b> Önemi : </b>**<br /><b> Sonuç : </b>-2,0%<br /><b>Aç]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 14:00 Konut Kredi Basvurulari</b><br/><b>Önceki :</b> -7,5%<br /><b> Beklenti : </b><br/><b> Önemi : </b>**<br /><b> Sonuç : </b>-2,0%<br /><b>Açiklama : </b>Emlak kredilerinde bir artisin olmasi hale talebin canli olduguna isaret eder. O nedenle yüksek rakamlarda Dolar olumlu etkilenebilir. Düsük rakamlarda ise Dolar açisindan olumsuzluk yaratabilir.            </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Ingiltere1700NIESRGSYIHTahmini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya 10:50 Hizmet Sekt.Satin Alma Müd.End.</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Almanya1050HizmetSektSatinAlmaMudEnd.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Almanya1050HizmetSektSatinAlmaMudEnd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[<b>Avustralya 07:30 Faiz Karari</b><br/><b>Önceki :</b> 4,75%<br /><b> Beklenti : </b>4,75%<br /><b> Önemi : </b> **<br /><b> Sonuç : </b>4,75%<br /><b>Açikla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Avustralya 07:30 Faiz Karari</b><br/><b>Önceki :</b> 4,75%<br /><b> Beklenti : </b>4,75%<br /><b> Önemi : </b> **<br /><b> Sonuç : </b>4,75%<br /><b>Açiklama : </b>Faiz kararlari bulunduklari ülkenin para politikalarini derinden etkilediginden,parite üzerinde de etkisi büyük oluyor. Faizlerin arttirilmasi ülke parasinin degerini arttirir. Düsürülmesi ise degerini düsürür. Japonya da açiklanacak faiz kararinda bir artis yasanirsa Avustralya Dolari bundan olumlu etkilenir. Düsürülmesi halinde ise Avustralya Dolari deger kaybeder. Degistirilmemesi durumunda ise sonrasinda yapilacak açiklamalar beklenir.        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Almanya1050HizmetSektSatinAlmaMudEnd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:15 FED den Plosser in Kons.</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1515FEDdenPlosserinKons.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1515FEDdenPlosserinKons.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<b>Avrupa Bir 12:00 Issizlik Orani</b><br/><b>Önceki :</b> 9,9%<br /><b> Beklenti : </b>9,9%<br /><b> Önemi : </b> *<br /><b> Sonuç : </b>9,9%<br /><b>Açiklam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Avrupa Bir 12:00 Issizlik Orani</b><br/><b>Önceki :</b> 9,9%<br /><b> Beklenti : </b>9,9%<br /><b> Önemi : </b> *<br /><b> Sonuç : </b>9,9%<br /><b>Açiklama : </b>Ülkenin issiz oraninin görüldügü bir veri. Bu veride açiklanan rakamlar yüksek olursa Euro bundan olumsuz etkilenebilir. Düsüs olmasi halinde ise Euro bundan olumlu etkilenebilir. Bu verinin tarim disi istihdam verisiyle birlikte degerlendirilmesinde yarar var.          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1515FEDdenPlosserinKons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Kisisel Tük.Harc. &#8211; Yillik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisiselTukHarc-Yillik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisiselTukHarc-Yillik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Çek.Kisisel Tüketim HarcamalariYillik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,8%<br /><b> Beklenti : </b>0,9%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 15:30 Çek.Kisisel Tüketim HarcamalariYillik</b><br/><b>Önceki :</b> 0,8%<br /><b> Beklenti : </b>0,9%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,9%<br /><b>Açiklama : </b>Kisisel harcamalarin artmasi ABD ekonomisi açisindan önemli sonuçlar dogurmakta. O nedenle harcamalarin artmasi Dolar a deger katabilir. Düsüs olmasi ise Dolar da deger kaybina yol açabilir.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1530KisiselTukHarc-Yillik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Çek. Kisisel Tüketim Harcamalari Aylik</title>
		<link>http://www.borsadunya.com/Amerika1530CekKisiselTuketimHarcamalariAylik.html</link>
		<comments>http://www.borsadunya.com/Amerika1530CekKisiselTuketimHarcamalariAylik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsadunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI-VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadunya.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[<b>Amerika 15:30 Kisisel Tüketim Harcamalari</b><br/><b>Önceki :</b> 0,3%<br /><b> Beklenti : </b>0,6%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,7%<br /><]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Amerika 15:30 Kisisel Tüketim Harcamalari</b><br/><b>Önceki :</b> 0,3%<br /><b> Beklenti : </b>0,6%<br /><b> Önemi : </b> <br /><b> Sonuç : </b>0,7%<br /><b>Açiklama : </b>Kisisel harcamalarin artmasi ABD ekonomisi açisindan önemli sonuçlar dogurmakta. O nedenle harcamalarin artmasi Dolar a deger katabilir. Düsüs olmasi ise Dolar da deger kaybina yol açabilir.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsadunya.com/Amerika1530CekKisiselTuketimHarcamalariAylik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

